Regulated Storage Tanks (RST) Data Files
Storage Tank Details for This Facility
| Facility ID | AFIN | Location Name/Address | Temp Out | AG | UG | Leak | 1998 Compl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001670 | 29-00506 |
JOHN W TURK JR POWER PLANT 3711 HWY 355 S FULTON, AR 71838 County: HEMPSTEAD |
X |
| Contact Name: | JAMES SIMMS | Date Received: | 09/21/2015 |
| Contact Title: | PLANT ENV COORD | Entry Date: | 01/26/2012 |
| Contact Phone: | (903) 831-1514 | Entry Clerk: | MCNAIR |
| Location SIC: | Update Date: | 09/23/2015 | |
| Location AFIN: | 29-00506 | Update Clerk: | strickland |
| Latitude: | 33.652797 | Amended: | Y |
| Longitude: | -93.806282 | Certified Name: | JAMES SIMMS |
| Aboveground: | X | Title: | PLANT ENV CORRD |
| Underground: | Date Signed: | 9/15/2015 | |
| Date Reg. Cert. Issued: | 7/17/2023 | Do not invoice, if marked: | [] |
| OwnerID | Owner Name/Address | Phone |
|---|---|---|
| 000095 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 21797 SEWPCO PLANT ROAD GENTRY, AR 72734 |
(479) 444-4726 |
| County: | BENTON | Last Date Updated: | 07/27/2020 |
| Owner Type: | 1 | Entry Clerk: | HANCOCK |
| Date Form Received: | 01/07/2015 | Update Clerk: | Taylord |
| Date Form Entered: | 08/19/1991 |
| Date Signed | Financial Assurance Mechanism | Entry Clerk | Entry Date | Update Clerk | Update Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2015 | FAOF - Financial Assurance on file | fields | 11/02/2015 |
| Invoice # | Date Billed | Owner as of Billing Date | Status | Amount/ Date Due |
Last Amount Paid/ Last Date Paid |
Last Check # | Late Fee Billed | Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKS109375 | 01/26/2012 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO. | $225.00 01/26/2012 |
$225.00 01/26/2012 |
3000293536 | $225.00 | ||
| TKS113584 | 05/14/2012 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO. | $225.00 06/30/2012 |
$225.00 06/03/2012 |
Card | $225.00 | ||
| TKS114797 | 05/06/2013 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO. | $75.00 05/06/2013 |
$75.00 05/07/2013 |
3000300357 | $75.00 | ||
| TKS118803 | 05/15/2013 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO. | $300.00 06/30/2013 |
$300.00 06/16/2013 |
EFT# AP001426602 | $300.00 | ||
| TKS123960 | 05/14/2014 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO. | $300.00 06/30/2014 |
$300.00 06/08/2014 |
EFT# AP001737503 | $300.00 | ||
| TKS129035 | 05/06/2015 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $300.00 06/30/2015 |
$300.00 05/24/2015 |
EFT# AP002047227 | $300.00 | ||
| TKS129989 | 09/23/2015 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $75.00 10/23/2015 |
$75.00 10/22/2015 |
EFT# AP002177027 | $75.00 | ||
| TKS134240 | 05/23/2016 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2016 |
$375.00 07/01/2016 |
EFT# AP002390143 | $375.00 | ||
| TKS139366 | 05/16/2017 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2017 |
$375.00 06/10/2017 |
EFT# AP002689973 | $375.00 | ||
| TKS144347 | 05/15/2018 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2018 |
$375.00 07/14/2018 |
EFT received 6/28/18 | $375.00 | ||
| TKS149208 | 05/14/2019 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2019 |
$375.00 06/27/2019 |
EFT | $375.00 | ||
| TKS154192 | 05/13/2020 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2020 |
$400.00 09/09/2020 |
EFT/CC | $25.00 | $400.00 | |
| TKS158990 | 05/10/2021 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2021 |
$375.00 06/22/2021 |
EFT/CC | $375.00 | ||
| TKS163788 | 05/10/2022 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2022 |
$375.00 05/24/2022 |
EFT/CC | $375.00 | ||
| TKS168682 | 05/10/2023 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | $375.00 06/30/2023 |
$375.00 06/14/2023 |
EFT/CC | $375.00 |
No Underground Storage Tank Information was found in our database for this facility.
| Latitude: | Entry Date: | 01/26/2012 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 10000 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 06/01/2011 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | X | Concrete: | |
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | |||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
| Unknown: | None: | Cathodic: | |||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | NYLON APT | |||
| Latitude: | Entry Date: | 01/26/2012 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 10000 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 06/01/2011 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | X | Concrete: | |
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | |||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
| Unknown: | None: | Cathodic: | |||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | NYLON APT | |||
| Latitude: | Entry Date: | 01/26/2012 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 10000 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 06/01/2011 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | X | Concrete: | |
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | |||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
| Unknown: | None: | Cathodic: | |||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | NYLON APT | |||
| Latitude: | Entry Date: | 05/06/2013 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 4000 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 04/01/2013 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | X | Unknown: | ||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | |||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
| Unknown: | None: | Cathodic: | |||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | ||||
| Latitude: | Entry Date: | 09/23/2015 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 3000 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 08/01/2015 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | X | Concrete: | |
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | |||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
| Unknown: | None: | Cathodic: | |||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | ||||
No Storage Tank Leak information was found in our database for this facility.