Regulated Storage Tanks (RST) Data Files
Storage Tank Details for This Facility
| Facility ID | AFIN | Location Name/Address | Temp Out | AG | UG | Leak | 1998 Compl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000013 | 30-00084 |
ANTHONY TIMBERLANDS, INC. 930 CABE STREET MALVERN, AR 72104 County: HOT SPRING |
X | X | X |
| Contact Name: | CHARLES GOSSETT | Date Received: | 05/29/1991 |
| Contact Title: | PLANT MANAGER | Entry Date: | 05/31/1991 |
| Contact Phone: | (870) 687-3611 | Entry Clerk: | DENNA |
| Location SIC: | Update Date: | 06/12/2006 | |
| Location AFIN: | 30-00084 | Update Clerk: | hamptons |
| Latitude: | 34.361791 | Amended: | N |
| Longitude: | -92.819304 | Certified Name: | CHARLES GOSSETT |
| Aboveground: | X | Title: | PLANT MANAGER |
| Underground: | X | Date Signed: | 5/24/1991 |
| Date Reg. Cert. Issued: | 7/17/2023 | Do not invoice, if marked: | [] |
| OwnerID | Owner Name/Address | Phone |
|---|---|---|
| 000692 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. PO BOX 137 BEARDEN, AR 71720 |
(870) 687-3611 |
| County: | HOT SPRING | Last Date Updated: | 07/03/2008 |
| Owner Type: | 1 | Entry Clerk: | DENNA |
| Date Form Received: | 06/30/2008 | Update Clerk: | mcnair |
| Date Form Entered: | 05/31/1991 |
| Date Signed | Financial Assurance Mechanism | Entry Clerk | Entry Date | Update Clerk | Update Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/1991 | CIOU - Certificate issued, original, UST | GCRAGG | 09/12/1991 | ||
| 10/08/1991 | CIOU - Certificate issued, original, UST | GCRAGG | 11/08/1991 |
| Invoice # | Date Billed | Owner as of Billing Date | Status | Amount/ Date Due |
Last Amount Paid/ Last Date Paid |
Last Check # | Late Fee Billed | Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKS000295 | 07/12/1990 | ANTHONEY TIMBERLANDS, INC. | $70.00 07/12/1990 |
$70.00 12/28/1990 |
PCE111 | $70.00 | ||
| TKS003476 | 12/21/1990 | ANTHONEY TIMBERLANDS, INC. | $35.00 12/21/1990 |
$35.00 12/28/1990 |
PCE111 | $35.00 | ||
| TKS005272 | 05/18/1991 | ANTHONEY TIMBERLANDS, INC. | $105.00 06/30/1991 |
$105.00 06/14/1991 |
55912 | $105.00 | ||
| TKS011098 | 05/23/1992 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $105.00 06/30/1992 |
$105.00 06/12/1992 |
4176 | $105.00 | ||
| TKS016654 | 06/01/1993 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $142.50 06/30/1993 |
$142.50 06/30/1993 |
43552 | $142.50 | ||
| TKS022324 | 06/01/1994 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $150.00 06/30/1994 |
$150.00 06/15/1994 |
34432 | $150.00 | ||
| TKS027750 | 06/01/1995 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $150.00 07/16/1995 |
$150.00 07/11/1995 |
52283 | $150.00 | ||
| TKS034336 | 05/17/1996 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $150.00 06/30/1996 |
$150.00 06/13/1996 |
67674 | $150.00 | ||
| TKS038214 | 05/16/1997 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $150.00 06/30/1997 |
$150.00 06/26/1997 |
85897 | $150.00 | ||
| TKS043343 | 05/15/1998 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $150.00 06/30/1998 |
$150.00 05/26/1998 |
100234 | $150.00 | ||
| ABT013014 | 03/02/1999 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 04/16/1999 |
$50.00 04/01/1999 |
113496 | $50.00 | ||
| ABT013169 | 05/14/1999 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 06/30/1999 |
$50.00 05/27/1999 |
115648 | $50.00 | ||
| ABT014826 | 06/04/1999 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | Void | 07/19/1999 |
||||
| ABT015245 | 05/19/2000 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | Void | 06/30/2000 |
||||
| ABT016878 | 05/19/2000 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 06/30/2000 |
$50.00 06/13/2000 |
130736 | $50.00 | ||
| ABT018786 | 04/12/2001 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | Void | 05/27/2001 |
||||
| ABT020457 | 05/18/2001 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 07/01/2001 |
$50.00 06/13/2001 |
140089 | $50.00 | ||
| ABT022376 | 05/17/2002 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 06/30/2002 |
$50.00 06/11/2002 |
154109 | $50.00 | ||
| ABT024186 | 05/09/2003 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 06/30/2003 |
$50.00 05/19/2003 |
166094 | $50.00 | ||
| ABT025948 | 05/14/2004 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 06/30/2004 |
$50.00 06/14/2004 |
179348 | $50.00 | ||
| ABT027738 | 05/06/2005 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | Void | 06/20/2005 |
||||
| TKS073208 | 05/16/2005 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $50.00 06/30/2005 |
$50.00 06/13/2005 |
191100 | $50.00 | ||
| TKS078346 | 05/19/2006 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 07/03/2006 |
$75.00 06/28/2006 |
204394 | $75.00 | ||
| TKS083528 | 05/08/2007 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2007 |
$75.00 06/14/2007 |
216879 | $75.00 | ||
| TKS088720 | 05/15/2008 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2008 |
$75.00 06/13/2008 |
231184 | $75.00 | ||
| TKS093822 | 05/11/2009 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2009 |
$75.00 06/19/2009 |
243760 | $75.00 | ||
| TKS098977 | 05/17/2010 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2010 |
$75.00 06/02/2010 |
254650 | $75.00 | ||
| TKS104184 | 05/17/2011 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2011 |
$75.00 06/20/2011 |
267240 | $75.00 | ||
| TKS109715 | 05/14/2012 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2012 |
$75.00 06/01/2012 |
278832 | $75.00 | ||
| TKS114972 | 05/15/2013 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2013 |
$75.00 05/22/2013 |
290965 | $75.00 | ||
| TKS120123 | 05/14/2014 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2014 |
$75.00 05/21/2014 |
308086 | $75.00 | ||
| TKS125210 | 05/06/2015 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2015 |
$75.00 05/14/2015 |
322934 | $75.00 | ||
| TKS130428 | 05/23/2016 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2016 |
$75.00 06/03/2016 |
338748 | $75.00 | ||
| TKS135654 | 05/16/2017 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2017 |
$75.00 05/26/2017 |
352649 | $75.00 | ||
| TKS140661 | 05/15/2018 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2018 |
$75.00 05/24/2018 |
367870 | $75.00 | ||
| TKS145579 | 05/14/2019 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2019 |
$75.00 06/12/2019 |
384554 | $75.00 | ||
| TKS150555 | 05/13/2020 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2020 |
$75.00 05/29/2020 |
399610 | $75.00 | ||
| TKS155379 | 05/10/2021 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2021 |
$75.00 05/25/2021 |
412894 | $75.00 | ||
| TKS160211 | 05/10/2022 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2022 |
$75.00 06/09/2022 |
428837 | $75.00 | ||
| TKS165203 | 05/10/2023 | ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | $75.00 06/30/2023 |
$75.00 06/15/2023 |
442167 | $75.00 |
| Latitude: | Entry Date: | ||
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 2979 | Update Date: | 06/04/1998 |
| Update Clerk: | MARSH |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Status: | Permanently Out Of Use | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status Changed Date: | 05/19/1998 | Diesel: | Epoxy: | ||
| Status Changed Reason: | Removed | Kerosene: | Composite: | ||
| Install Date: | 01/01/1980 | Gasoline: | X | FRP: | |
| Site Assessment Date: | Used Oil: | Concrete: | |||
| Site Assessment Leak Check: | New Oil: | Interior Liner: | |||
| CERCLA Name: | Hazardous: | Excavation Liner: | |||
| Unknown: | Double Walled: | ||||
| Mixture Description: | Polyethylene Jacket: | ||||
| Other Description: | Unknown: | ||||
| Other: | |||||
| Release Detection | Corrosion Protection | Spill & Overflow Protection | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Installed: | Installed: | Installed: | |||
| Manual Tank Gauging: | Ext. Asphalt Coating: | X | Spill Catchment Basin: | ||
| Tank Tightness Test: | Ext. Dielectric Coating: | Auto Shutoff Valve: | |||
| Inventory Controls: | Ext. FRP: | Auto Flow Restrictor: | |||
| Auto Tank Gauging: | Internal Lining: | Auto High Level Alarm: | |||
| Vapor Monitoring: | Cathodic Prot. System: | Unknown: | X | ||
| Groundwater Monitoring: | Electrical Isolation: | Other Description: | |||
| Interstitial/Dbl Wall: | Unknown: | ||||
| SIR: | Other Description: | ||||
| Unknown: | X | ||||
| Other Description: | |||||
| Piping Material | Piping Type | Release Detection | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bare Steel: | Suction; PCV: | Vapor Monitoring: | |||
| Galvanized Steel: | X | Suction; TCV: | Groundwater Monitoring: | ||
| FRP: | Pressure: | Line Tightness Test: | |||
| Copper: | Gravity: | Auto Leak Detector: | |||
| Dbl. Walled: | Unknown: | X | Interstitial Monitoring: | ||
| Sec. Cont: | Repair Date: | Unknown: | X | ||
| Unknown: | Other Description: | Other Description: | |||
| Other Description: | |||||
| Piping Corrosion Protection |
Certificate of Compliance Testing Information |
||
|---|---|---|---|
| Coated/Wrapped: | Date: | ||
| FRP: | Company License Number: | ||
| Cathodic Prot. System: | Tester License Number: | ||
| Electrical Isolation: | Install Date: | ||
| Unknown: | X | Company License Number: | |
| Other Description: | Installer License Number: | ||
| Latitude: | Entry Date: | ||
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 550 | Update Date: | 06/04/1998 |
| Update Clerk: | MARSH |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Status: | Permanently Out Of Use | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status Changed Date: | 05/19/1998 | Diesel: | Epoxy: | ||
| Status Changed Reason: | Removed | Kerosene: | Composite: | ||
| Install Date: | 01/01/1981 | Gasoline: | X | FRP: | |
| Site Assessment Date: | Used Oil: | Concrete: | |||
| Site Assessment Leak Check: | New Oil: | Interior Liner: | |||
| CERCLA Name: | Hazardous: | Excavation Liner: | |||
| Unknown: | Double Walled: | ||||
| Mixture Description: | Polyethylene Jacket: | ||||
| Other Description: | Unknown: | ||||
| Other: | |||||
| Release Detection | Corrosion Protection | Spill & Overflow Protection | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Installed: | Installed: | Installed: | |||
| Manual Tank Gauging: | Ext. Asphalt Coating: | X | Spill Catchment Basin: | ||
| Tank Tightness Test: | Ext. Dielectric Coating: | Auto Shutoff Valve: | |||
| Inventory Controls: | Ext. FRP: | Auto Flow Restrictor: | |||
| Auto Tank Gauging: | Internal Lining: | Auto High Level Alarm: | |||
| Vapor Monitoring: | Cathodic Prot. System: | Unknown: | X | ||
| Groundwater Monitoring: | Electrical Isolation: | Other Description: | |||
| Interstitial/Dbl Wall: | Unknown: | ||||
| SIR: | Other Description: | ||||
| Unknown: | X | ||||
| Other Description: | |||||
| Piping Material | Piping Type | Release Detection | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bare Steel: | Suction; PCV: | Vapor Monitoring: | |||
| Galvanized Steel: | X | Suction; TCV: | Groundwater Monitoring: | ||
| FRP: | Pressure: | Line Tightness Test: | |||
| Copper: | Gravity: | Auto Leak Detector: | |||
| Dbl. Walled: | Unknown: | X | Interstitial Monitoring: | ||
| Sec. Cont: | Repair Date: | Unknown: | X | ||
| Unknown: | Other Description: | Other Description: | |||
| Other Description: | |||||
| Piping Corrosion Protection |
Certificate of Compliance Testing Information |
||
|---|---|---|---|
| Coated/Wrapped: | Date: | ||
| FRP: | Company License Number: | ||
| Cathodic Prot. System: | Tester License Number: | ||
| Electrical Isolation: | Install Date: | ||
| Unknown: | X | Company License Number: | |
| Other Description: | Installer License Number: | ||
| Latitude: | Entry Date: | 12/21/1990 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 10000 | Update Date: | 06/04/1998 |
| Update Clerk: | MARSH |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Status: | Permanently Out Of Use | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status Changed Date: | 05/19/1998 | Diesel: | X | Epoxy: | |
| Status Changed Reason: | Removed | Kerosene: | Composite: | ||
| Install Date: | 01/01/1988 | Gasoline: | FRP: | ||
| Site Assessment Date: | Used Oil: | Concrete: | |||
| Site Assessment Leak Check: | New Oil: | Interior Liner: | |||
| CERCLA Name: | Hazardous: | Excavation Liner: | |||
| Unknown: | Double Walled: | ||||
| Mixture Description: | Polyethylene Jacket: | ||||
| Other Description: | Unknown: | ||||
| Other: | |||||
| Release Detection | Corrosion Protection | Spill & Overflow Protection | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Installed: | Installed: | Installed: | |||
| Manual Tank Gauging: | Ext. Asphalt Coating: | X | Spill Catchment Basin: | ||
| Tank Tightness Test: | Ext. Dielectric Coating: | Auto Shutoff Valve: | |||
| Inventory Controls: | Ext. FRP: | Auto Flow Restrictor: | |||
| Auto Tank Gauging: | Internal Lining: | Auto High Level Alarm: | |||
| Vapor Monitoring: | Cathodic Prot. System: | Unknown: | X | ||
| Groundwater Monitoring: | Electrical Isolation: | Other Description: | |||
| Interstitial/Dbl Wall: | Unknown: | ||||
| SIR: | Other Description: | ||||
| Unknown: | X | ||||
| Other Description: | |||||
| Piping Material | Piping Type | Release Detection | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bare Steel: | Suction; PCV: | Vapor Monitoring: | |||
| Galvanized Steel: | X | Suction; TCV: | Groundwater Monitoring: | ||
| FRP: | Pressure: | Line Tightness Test: | |||
| Copper: | Gravity: | Auto Leak Detector: | |||
| Dbl. Walled: | Unknown: | X | Interstitial Monitoring: | ||
| Sec. Cont: | Repair Date: | Unknown: | X | ||
| Unknown: | Other Description: | Other Description: | |||
| Other Description: | |||||
| Piping Corrosion Protection |
Certificate of Compliance Testing Information |
||
|---|---|---|---|
| Coated/Wrapped: | Date: | ||
| FRP: | Company License Number: | ||
| Cathodic Prot. System: | Tester License Number: | ||
| Electrical Isolation: | Install Date: | ||
| Unknown: | X | Company License Number: | |
| Other Description: | Installer License Number: | ||
| Latitude: | Entry Date: | 02/26/1999 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 12500 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | Empty: | Steel: | X | ||
| Tank Status: | In Use | Diesel: | X | Concrete: | |
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | X | Unknown: | ||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | |||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | X | |
| None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
| Unknown: | None: | Cathodic: | |||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | ||||
No Storage Tank Leak information was found in our database for this facility.